.:: ISDN CAPI - Sammlung von Fehlermeldungen ::.
Folgende CAPI-Fehlermeldungen sind uns bekannt.
CAPI Fehlernummer 0001-0003, 1001-110B (Fehler in Applikation)
Diese Fehlermeldungen weisen auf einen Softwarefehler in der Applikation hin, die auf die ISDN-Karte (PCI / ISA) zugreift
Diese Fehlermeldungen weisen auf einen Softwarefehler in der Applikation hin, die auf die ISDN-Karte (PCI / ISA) zugreift
| Fehlernummer | Fehlermeldung / Bedeutung |
|---|---|
| 0x0001 | NCPI vom aktuellen Protokoll nicht unterstützt, NCPI ignoriert |
| 0x0002 | Flags vom aktuellen Protokoll nicht unterstützt, Flags ignoriert |
| 0x0003 | Signal schon von einer anderen Anwendung gesendet |
| 0x1001 | Fehler bei Registrierung der Applikation, zu viele CAPI-Anwendungen |
| 0x1002 | Logische Blockgröße zu gering, mindestens 128 Bytes erforderlich, Applikationsnummer falsch |
| 0x1003 | Message Format nicht korrekt (Message Size oder Number), Puffer überschreitet 64-kByte-Grenze |
| 0x1004 | Message enthält falsches Kommando, Nachrichtenpuffer zu klein, mindestens 1024 Bytes erforderlich |
| 0x1005 | Max. Anzahl logischer Verbindungen nicht unterstützt, Message konnte nicht übergeben werden (Sende-Queue voll) |
| 0x1006 | Empfangs-Queue leer |
| 0x1007 | Überlauf der Empfangs-Queue, wegen interner Überlastung kann die Nachricht nicht angenommen werden |
| 0x1008 | Betriebssystem-Ressourcen erschöpft (z.B. Speichermangel), Fehler bei Deinstallation der CAPI |
| 0x1009 | Common-ISDN-API Version 2.0 ist nicht installiert |
| 0x100A | Controller unterstützt keine externen Geräte |
| 0x100B | Controller unterstützt nur externen Geräte |
| 0x1101 | Unzulässige Anwendungsnummer |
| 0x1102 | Unzulässiges Kommando oder Subkommando oder Nachricht kleiner als 12 Byte |
| 0x1103 | Die Nachricht konnte wegen Überlauf der Warteschlange nicht angenom men werden! Nachrichten für andere PLCI oder NCCI sind davon nicht berÜhrt |
| 0x1104 | Warteschlange (Queue) leer |
| 0x1105 | Überlauf der Warteschlange, eine Nachricht ging verloren! Konfigurationsfehler, die Anwendung muß sich von der CAPI abmelden |
| 0x1106 | Unbekannter Parameter |
| 0x1107 | nicht bereit. Nachricht konnte nicht angenommen werden |
| 0x1108 | Betriebssystem-Fehler (z.B. kein freier Speicher) |
| 0x1109 | COMMON-ISDN-API nicht installiert |
| 0x1110 | Controller unterstützt keine externen Geräte |
CAPI Fehlernummer 2001-2004 (falsche Adressierung)
Die Fehlercodes können durch Fehler in der Software, die auf die lSDN-Karte zugreift, verursacht werden.
Die Fehlercodes können durch Fehler in der Software, die auf die lSDN-Karte zugreift, verursacht werden.
| Fehlernummer | Fehlermeldung / Bedeutung |
|---|---|
| 0x2001 | Falscher Controller |
| 0x2002 | Falscher PLCI (Physical Link Connection Identfier) |
| 0x2003 | Falscher NCCI (Network Control Connection Identifier) |
| 0x2004 | Falscher Controller-Typ |
CAPI Fehlernummer 3001-310A (Ausführungsfehler)
Diese Fehler weisen auf falsches Protokoll, eine nicht unterstützte Betriebsart oder
Netzwerkfehler bin. Überprüfen Sie die Konfiguration der ISDN-Karte. Auch hier kön-
nen Fehler in der Applikation, die auf die Karte zugreift, die Ursache sein.
Diese Fehler weisen auf falsches Protokoll, eine nicht unterstützte Betriebsart oder
Netzwerkfehler bin. Überprüfen Sie die Konfiguration der ISDN-Karte. Auch hier kön-
nen Fehler in der Applikation, die auf die Karte zugreift, die Ursache sein.
| Fehlernummer | Fehlermeldung / Bedeutung |
|---|---|
| 0x3001 | Nicht unterstütztes B1 Protokoll |
| 0x3002 | Nicht unterstütztes B2 Protokoll |
| 0x3003 | Nicht unterstütztes B3 Protokoll |
| 0x3004 | Nicht unterstützter B1 Protokoll-Parameter |
| 0x3005 | Nicht unterstützter B2 Protokoll-Parameter |
| 0x3006 | Nicht unterstützter B3 Protokoll-Parameter |
| 0x3007 | Nicht unterstützte B ProtokolI-Kombination |
| 0x3008 | NCPI nicht unterstützt |
| 0x3009 | Unbekannter NCIP Wert |
| 0x3010 | Unerlaubte Abfrage |
| 0x300A | Nicht unterstützter Werte Flaqs (reserved Bits) |
| 0x300B | Nicht unterstützte FaciIity (Dienst) |
| 0x300C | Datenlänqe von aktuellem Protokoll nicht unterstützt |
| 0x300D | Reset Protocol von akluellem Protokoll nicht unienslützt |
| 0x300E | Fehlerhafte TEI-Zuweisung (überschneidende Channel Masks) |
| 0x300F | Nicht unterstützte Funktion |
| 0x3101 | B-Kanal falsch kodiert |
| 0x3102 | Info-Mask (falscher Wert in reserved Bits) |
| 0x3103 | Serviced-EAZ-Mask (falscher Wert in reserved Bits) |
| 0x3104 | Serviced-Sl-Mask (falscher Weit in reserved Bits) |
| 0x3105 | B2-Protocol falscher Wert (evtl. Fax nicht implementiert) |
| 0x3106 | DLPD falscher Wert (evtl. Fax nicht imlementiert) |
| 0x3107 | B3-Protocol falschen Wert (evtl. Fax nicht implementiert) |
| 0x3108 | NCPD falscher Wert (evtl. Fax nicht implementiert) |
| 0x3109 | NCPI falscher Wert (evtl. Fax nicht implementiert) |
| 0x310A | Flags falscher Wert in reserved Bits |
CAPI Fehlernummer 3201-320F (nicht unterstützte Betriebsart)
Mögliche Ursache für diese Fehler sind zu viele Applikationen, die auf die ISDN-
Karte zuqreifen. KonfigurationsfehIer bei der Karte können ebenfalls zu diesen Fehler führen.
Mögliche Ursache für diese Fehler sind zu viele Applikationen, die auf die ISDN-
Karte zuqreifen. KonfigurationsfehIer bei der Karte können ebenfalls zu diesen Fehler führen.
| Fehlernummer | Fehlermeldung / Bedeutung |
|---|---|
| 0x3201 | AIlgemeiner Fehler beim Controller |
| 0x3202 | Überschneidung der Requested Services beim LISTEN_REQ |
| 0x3203 | Nicht unterstützte Funktion (z.B. DATA_REQ) |
| 0x3204 | PLCI noch nicht aktivgeschaltet (z.B CONNECT_B3. REQ) |
| 0x3205 | NCCI noch nicht aktivgeschaltet (z.B. DATA_B3_REQ) |
| 0x3206 | Nicht unterstütztes B2-Protocol (evtl. Fax nicht implementiert) |
| 0x3207 | Umschaltung des B2-Protokolls ist nicht möglich. |
| 0x3208 | Nicht untersütztes B3-Protookoll (evtl Fax nicht innplementiert) |
| 0x3209 | Umschaltunq des B3-Protokolls ist nicht möglich. |
| 0x320A | Nicht unterstützter DLPD |
| 0x320B | Nicht unterstützter NCPD |
| 0x320C | Nicht unterstützter NCPI |
| 0x320D | Nicht unterslützter Data-Length in DATA_B3, REQ |
| 0x320E | Kein freier PLCI |
| 0x320F | Kein freier NCCI |
CAPI Fehlernummer 3301-330C (Fehler bei Verbindungsaufbau)
Treten diese Fehler auf, so ist enweder die ISDN-Karle falsch konfiguriert. die
eingestellte D-Kanal-ProtokoIlart wird nicht unterstützt oder es besteht keine Verbindung zum ISDN-Netz.
Überprüfen Sie bitte die folgende Punkte:
Treten diese Fehler auf, so ist enweder die ISDN-Karle falsch konfiguriert. die
eingestellte D-Kanal-ProtokoIlart wird nicht unterstützt oder es besteht keine Verbindung zum ISDN-Netz.
Überprüfen Sie bitte die folgende Punkte:
- Ist die Verbindung zwischen ISDN-Karte und ISDN-Anschluss korrekt?
- Ist das richtige Protokoll eingestellt (z.B. 1TR6 oder EDSS-1)?
- Ist die richtige Anschlussart konfiguriert (z.B. Point-to-Point)?
| Fehlernummer | Fehlermeldung / Bedeutung |
|---|---|
| 0x3301 | Fehler Aufbau D-Kanal Ebene 1 (Kabel nicht gesteckt, Wire broken) |
| 0x3302 | Fehler Aufbau D-Kanal Ebene 2 |
| 0x3303 | Fehler Aufbau B-Kanal Ehene 1 |
| 0x3304 | Fehler Aufbau B-Kanal Ehene 2 |
| 0x3305 | Abbruch der Verbindung D-Kanal Ebene 1 |
| 0x3306 | Abbruch der Verbindung D-Kanal Ebene 2 |
| 0x3307 | Abbruch der Verbindung D-Kanal Ebene 3 |
| 0x3308 | Abbruch der Verbindung B-Kanal Ebene 1 |
| 0x3309 | Abbruch der Verbindung B-Kanal Ebene 2 |
| 0x330A | Abbruch der Verbindung B-Kanal Ebene 3 |
| 0x330B | Reestablish der Verbindung B-Kanal Ebene 2 |
| 0x330C | Reestablish der Verbindung B-Kanal Ebene 3 |
CAPI Fehlernummer 3311-3319 (Fehler während der Übertragung)
Diese Fehlermeldungen werden erzeugt, wenn während bzw. unmittelbar vor der Datenübertragung Fehler auftreten.
Diese Fehlermeldungen werden erzeugt, wenn während bzw. unmittelbar vor der Datenübertragung Fehler auftreten.
| Fehlernummer | Fehlermeldung / Bedeutung |
|---|---|
| 0x3311 | Keine Fax G3 Gegenstelle |
| 0x3312 | Fehler beim Training |
| 0x3313 | Vorzeitiger Verbindunqs-Abbruch. Gegenstelle unterstützt die angeforderte Übertragungsart (z.B. Auflösung) nicht |
| 0x3314 | Vorzeitiger Verbindungsabbruch durch Gegenstelle |
| 0x3315 | Abbruch während der Übertragung (remote procedure error) |
| 0x3316 | Abbruch während der Übertragung (local Tx data overflow) |
| 0x3317 | Abbruch während der Übertragung (local Rx data overflow) |
| 0x3318 | Ungültige Parameter (ilIegal parameter coding) |
| 0x3319 | Abbruch während der Übertragung (local Abort) |
CAPI Fehlernummer 3400-34FF (Fehler bei Telefonnetz/TK-Anlage)
Die folgenden Fehlercodes weisen auf Fehler im ISDN-Netz bzw. in der TK-Anlage hin. Überprüfen Sie die Konfiguration der Telefonanlage.
Die folgenden Fehlercodes weisen auf Fehler im ISDN-Netz bzw. in der TK-Anlage hin. Überprüfen Sie die Konfiguration der Telefonanlage.
| Fehlernummer | Fehlermeldung / Bedeutung |
|---|---|
| 0x3400 | Keine ISDN-Verbindung (Grund unbekannt) |
| 0x3490 | Normaler Verbindungsabbau |
| 0x3494 | Nicht gewählte Teilnehmer-Freigabe |
| 0x349F | Keine ISDN-Verbindung (Grund unbekannt) |
| 0x3481 | Unbekannte Nummer |
| 0x3482 | Keine Verbindung zum angegebenen Netzwerk |
| 0x3483 | Keine Verbindunq zur Gegenstelle |
| 0x3486 | Kanal nicht anmeldbar |
| 0x3487 | Ruf angenommen und an bestehende Verbindung weitergeleitet |
| 0x3491 | Teilnehmer besetzt |
| 0x3492 | Teilnehmer antwortet nicht |
| 0x3493 | Teilnehmer antwortet nicht, hat aber signalisiert |
| 0x3495 | Ruf abgewiesen |
| 0x3496 | Nummer hat sich qeändert |
| 0x349B | Gegenstelle defekt |
| 0x349C | Nummer hat unqültiges Format |
| 0x349D | Übermittlungseigenschaft abgewiesen |
| 0x349E | Antwort auf Statusabfrage |
| 0x34A2 | Kein Kanal verfügbar |
| 0x34A6 | Netzwerk defekt |
| 0x34A9 | Vorühergehender Fehler |
| 0x34AA | Überlastung der Vermittlungseinrichtung |
| 0x34AB | Zugriffsdaten abgewiesen |
| 0x34AC | Angeforderter Kanal nicht verfügbar |
| 0x34A$ | Ressourcen nicht verfügbar (keine näheren Angaben) |
| 0x34B1 | Dienst nicht verfügbar |
| 0x34B2 | Angefordertes Dienstmerkmal nicht verfügbar |
| 0x34B9 | Übermittlungseigenschaft nicht zugelassen |
| 0x34BA | Ubermittlungseigenschaft zeitweilig nicht verfügbar |
| 0x34BF | Dienst oder Qption nicht verfügbar (keine näheren Angaben) |
| 0x34C1 | Übermittlunqseigenschaft nicht implementiert |
| 0x34C2 | Kanaltyp nicht implementiert |
| 0x34C5 | Angeforderte Eigenschaft nicht implementiert |
| 0x34C6 | Nur Bearer Capability für einqeschränkte (restricted) digitale Informationen verfügbar |
| 0x34CF | Dienst oder Option nicht implementiert |
| 0x34D1 | Ungültiger Wert der Verbindungskennung |
| 0x34D2 | Angegebener Kanal existiert nicht |
| 0x34D3 | Ein unterbrochener Ruf existiert, dieser Rufkennung aber nicht |
| 0x34D4 | Rufkennung vergeben |
| 0x34D5 | Kein Ruf unterbrochen |
| 0x34D6 | Ruf mit der angeforderten Rufkennung wurde zurückgesetzt |
| 0x34D8 | Gegenstelle nicht kompatibel |
| 0x34DB | Ungültige Auswahl des Übertragungsnetzwerks |
| 0x34DF | Ungültige Nachricht (keine näheren Angaben) |
| 0x34E0 | Erforderliches Nachrichtenelement nicht vorhanden |
| 0x34E1 | Nachrichtentyp existiert nicht oder ist nicht implementiert |
| 0x34E2 | Nachrichtentyp inkompatibel zum Rufstatus oder existiert nicht |
Alle Angaben ohne Gewähr
PHP Scripteshop für Webmaster
|
PHP-Scripte sofort Downloaden
|
Der PHP Coder Shop
|
eBook-Shop
|
Webseiten Bookmarken
|
wo-kann-ich-sparen.de
|
kleine Pause
|
geizfrosch.com
|
geburtstagschronik.de
|
Dauerhaft schlank
|
Network Lab
|
PHP-Quelle.de
|
MasterMax
|
Innovationen in Fell und Leder
|
kompetent-service.de
|
page-peel exchange
|
Beerwald
|
Dornumersiel
Letzte Änderung: 11.01.2011, 13:08:49 Uhr - Die Urheberrechte (2006-2012) obliegen SERVERMASTER.DE